
| 便攜式空氣質量檢測儀 | ||||
| 結構性能 | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結構設計,體積小,性能可靠 | |||
| 實時數據/信號輸出 | 7寸觸控屏實時顯示監測數據/RS485、GPRS、4G | |||
| 遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | |||
| 藍牙打印 | 支持藍牙打印機打印現場數據 | |||
| GPS模塊 | 支持GPS走航軌跡與監測數據繪圖、分析 | |||
| 設備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路保護功能 | |||
| 工作環境 | -20℃~70℃,0~95%RH(非凝結) | |||
| 外形尺寸 | 約420*320*160(mm) | |||
| 整體質量 | 約4900g | |||
| 傳感器參數 | 采樣方式 | 泵吸式 | ||
| 特點 | 高精度、高靈敏度、高分辨率、高穩定性,帶數據處理算法,抗干擾能力強,自帶溫度補償算法,交叉干擾系數及補償算法 | |||
| 檢測參數項 | 檢測量程 | 分辨率 | 技術原理 | |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 光散射 | |
| 一氧化碳(CO) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 電化學 | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-4000ppb | 0.01ppm | 電化學 | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-3000ppb | 0.01ppm | 電化學 | |
| 臭氧(O3) | 0-1500ppb | 0.01ppm | 電化學 | |
| VOC | 0-40ppm | 0.01ppm | PID | |
| 標準附件 | 不銹鋼采樣手柄(帶軟管)、產品說明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數據天線、GPS模塊 | |||


